
Stop undervaluing your BMW, and never overpay again!
Instant, FREE valuations for your BMW options, features and specifications – Find out what your car is really worth with Check Your Spec!
Article By: Dale Ogden
Dale Ogden is the founder of Check Your Spec and a recognized automotive expert with over 20 years of experience in vehicle valuations, forecasting, and asset management. A former Forecast Manager at CAP HPI – the UK’s leading vehicle valuation authority (think of them as the equivalent to Kelley Blue Book). He pioneered EV depreciation models now used by top manufacturers and has produced residual values for over 10,000 vehicles. Dale’s insights are trusted by automotive professionals, enthusiasts, and buyers worldwide.
A BMW VIN (Vehicle Identification Number) is a 17 character code that identifies your specific BMW. It’s like a fingerprint – no two BMWs have the same VIN.
This code reveals tons of info about your car, including:
Where it was made: Which factory churned it out.
What model it is: Tells you if it’s a 3 Series, an X5, etc.
What engine it has: The specifics of the motor under the hood.
What year it was made: The model year, 2021 etc.
What features it came with: Sometimes, you can even decode the VIN to see original factory options/codes.
Why is it important?
Vehicle History: It’s used to track the car’s history; things like accidents, recalls, and service records. This is SUPER important if you’re buying a used BMW!
Parts: When ordering parts, the VIN ensures you get the right stuff for your specific BMW configuration.
Registration and Insurance: You’ll need the VIN for registering your car and getting insurance.
Theft Recovery: If your car is stolen, the VIN is crucial for identifying it and getting it back.
A VIN gives you the basics, but it doesn’t always reveal the factory options and upgrades that were fitted to your vehicle. Two cars may share the same VIN prefix but have very different specifications – one could have a premium sound system and leather package, while another has only the standard trim.
That’s where option codes come in.
BMW assigns specific option codes to each package, upgrade, and customization at the factory. These codes tell you exactly what your car left the factory with, including:
Exterior paint colors and wheel styles
Interior materials and trim finishes
Safety, comfort, and technology upgrades
Performance or sport packages
By combining your VIN check with an option code lookup (as we’ve listed below), you can build a complete picture of your car’s specification – and even better, understand its value on the resale market.
BMW option codes (also called SA codes, short for Sonderausstattung) are alphanumeric identifiers that BMW uses to denote specific factory installed options, packages, or features on BMWs. They are the official way BMW tracks what equipment a car has from the factory.
Typically 3 digits (numeric) or 3 character alphanumeric codes.
Some codes are bundled into packages, e.g., ZPP
for Premium Package or ZCW
for Cold Weather Package.
300
– Standard tires
228
– Dakota leather
249
– Multifunction steering wheel
322
– Comfort access system (keyless entry)
ZMP
– M Sport Package
Locate your VIN – usually found on the dashboard, driver’s door frame, or registration paperwork.
Decode the basics – confirm the year, model, and standard trim.
Cross reference with option codes – use the list below to match factory upgrades and packages.
Some of the links in this article are affiliate links, which means we earn a commission if you click through and make a purchase – at no extra cost to you.
Disclaimer: This is not an official BMW resource, so while I've aimed for accuracy, there may be slight variations depending on the model year and region. Always consult official BMW documentation for the most precise information. Also, option availability may vary from market to market!
Below is a comprehensive list of BMW option codes and their descriptions. You can use this list to identify features and options on your BMW, or to research potential features for a future purchase.
Code | Description |
---|---|
100 | PAYLOAD INCREASE |
102 | REINFORCED BRAKES |
108 | ENGINE CONTINUING CIRCUIT |
10A | PREPARATION F CERT ARMOR |
10Z | AUTHORITY WITHOUT COC |
123 | ADDITIONAL INTERIOR MIRROR |
130 | WEAPON CASE |
138 | PREPARATION OF EMERGENCY VEHICLE |
13A | LOAD POLICE OPEN |
13B | LOADING EMERGENCY DOCTOR |
146 | ADDITIONAL ENERGY SUPPLY |
148 | IDRIVE OPERATION SPECIAL SIGNAL SYSTEM |
161 | EMISSION STANDARD EU5 |
163 | BMW DIESEL BLUE PERFORMANCE |
164 | EMISSION STANDARD EU6 |
169 | EMISSION STANDARD EU3 |
185 | USE VEHICLE OPEN |
186 | MISSION VEHICLE CAMOUFLAGED |
1A1 | EXHIBIT FOR FUEL WITH COKE NO |
1AE | ACTIVE FLEX ETHANOL E100 |
1AF | ENLARGED KS FILLER TUBE |
1AG | LARGER FUEL TANK |
1AK | EXTERNAL FUEL FILTER |
1CA | SELECTION CO2 |
1CB | ACEA CO2 |
1DC | EMISSION STANDARD C6B RDE |
1DD | EMISSION STANDARD C6B RDE |
1DE | EMISSION STANDARD RDE |
1DF | EMISSION STANDARD EU6 RDE II |
1DM | ABGASN BHARAT ST VI RDE |
1DZ | ADDITIONAL INCLUDES RDE |
1NA | 16 LOOP SPOKE M RUNFLAT |
1NB | 16 VICTORY SPOKE BLACK |
1NC | 17 COSMOS SPOKE WITH RUN |
1ND | 17 COSMOS SPOKE BLACK M |
1NE | 17 TENTACLE SPOKE WITH R |
1NF | 17 TRACK SPOKE BLACK MI |
1NG | 17 JCW TRACK SPOKE M R |
1NH | 17 JCW TRACK SPO BL M RU |
1NK | 17 ROULETTE SP 2 TO M RU |
1NL | 17 PROPELLER SP 2 TO M R |
1NM | 17 RAIL SPOKE 2 TO M RUN |
1NN | 18 MULTIRAY SP 2TO M RUN |
1NP | 19 JCW CIRCUIT SP 2 TON |
1NQ | 19 JCW CIRCUIT SP 2 T RU |
1NR | 16 MINI ELECTRIC REVOLI |
1NS | 18 M Y BRITISH S 2 T M R |
1NT | 19 M Y BRITISH S 2 T M R |
1NU | 17 MINI EL CORONA SP 2 T |
1NV | 17 MI EL CORONA SP 2 T R |
1NW | 17 SCISSOR SPOKE 2 TONE |
1NX | 17 SCISSOR SP 2 T RUN |
1NY | 18 JCW GP SPOKE 2 TONE |
1NZ | 18 M Y BRIT SP 2 TONE |
1PY | 19 M LM RA DO P 715M SPO |
1QA | 17 M EL COLL SP |
1QB | 17 M EL COLL SP RF |
1QC | 18 UNTAMED SPOKE 2 TONE |
1QD | 18 UNTAMED SP 2 TO NLE |
1QE | 17 MINI EL POWER SP 2 T |
1QF | 17 MINI EL POW SP 2T RF |
1QG | 18 PULSE SP BLACK RF |
1QH | 17 TENTACLE SP BLK SR |
1QX | 18 FINAL EDITION SP 2T |
1QY | 18 FINAL ED SP 2T NLE |
1RA | 20 M LM DO SP 721M NLE |
1RC | 18 M LM DO SP 570M BI NO |
1RD | 19 M LM DO SP 572M BI NO |
1RM | 18 M LM DO SP 819M BI NO |
1RS | 19 M LM DO SP 816M BI |
1RT | 19 M LM DO SP 816M BI NO |
1RU | 19 M LM DO SP 816M BI SP |
1RZ | 18 M LMR DO SP 570 M |
1SQ | 18 M LMR DO SP 570M NLE |
1TT | 16 LMR LOTS OF SP 475 NOT |
1TU | 18 MULTIRAY SP 2 TONE |
1TV | 18 STAR SPOKE |
1TW | 18 STAR SPOKE BLACK |
1TX | 18 COURSE SP 2 TO NLE |
1TY | 18 JCW CO SP 2 TO NLE |
1TZ | 18 PULSE SP 2 TO NLE |
1UK | 17 LM DO SPE 564 EMERGENCY |
1UL | 18 LM DO SPE 567 EMERGENCY |
1UN | 18 LM DO SPE 568 EMERGENCY |
1UT | 18 LM DO SPE 578 |
1UU | 18 LM DO SPE 578 EMERGENCY |
1V1 | 17 TENTACLE SPOKE BLACK |
1V2 | 17 TENTACLE SP BLK NLE |
1V3 | 17 PEDAL SPOKE 2 TONE |
1V4 | 17 PEDAL SP 2 TO NLE |
1V5 | 18 UNTOLD SPOKE 2 TONE |
1V6 | 18 UNTOLD SP 2 TO NLE |
1V9 | 19 M Y BRITISH SP 2 T |
1W3 | 19 M AERO 919M MC A G SR |
1W4 | 19 M AERO 919M MC A GOL |
1W5 | 19 M AERO 919M MC A G NL |
1D6 | 20 M AERO 920M MC A G NL |
1WC | 17 LM TUR S 561BMW EF NO |
1WP | 19 M AERO 919M BIC SR |
1WQ | 19 M AERO 919M BICOLOR |
1WR | 19 M AERO 919M BIC NLE |
1WS | 19 M AERO 919M MC A O SR |
1WT | 19 M AERO 919M MC A OR |
1WU | 19 M AERO 919M MC A O NL |
1WV | 20 M AERO 920M BIC NLE |
1WW | 20 M AERO 920M MC A O NL |
1X0 | 18 LMR Y SPEI 579 BI |
1X1 | 18 LMR Y SPEI 579 BI NOT |
1X2 | 19 LMR Y SPEI 580 BI |
1X3 | 19 LMR Y SPEI 580 BI NOT |
1X9 | 19 LMR Y SPEI 580 BI SPO |
1XS | 19 M LM RA Y SP 722M SPO |
1XT | 19 LM WHEELS Y SP 511 SP |
1XU | 18 LMR Y SPEI 566 M NOTL |
1XV | 18 LMR Y SPEI 569 M NOTL |
1XW | 19 LMR Y SPEI 511 M NOTL |
1Y9 | 17 LMR V SPEI 560 EMERGENCY |
203 | ALL-WHEEL SYSTEM |
205 | AUTOMATIC |
209 | LOCKING DIFFERENTIAL 25 PERCENT |
20A | 17 IMPRINT SPOKE M NOTL |
20B | 17 CHANNEL SPOKE WITH NO |
20C | 18 JCW BLACK THRIL M NOT |
20D | 18 PAIR SPOKE M EMERGENCY RUNNING |
20E | 18 JCW THRILL SPOKE M NO |
20F | 18 PIN SPOKE WITH EMERGENCY STOP |
20G | 18 BLACK PIN SPOKE M NOT |
20H | 19 EDGED SPOKE WITH NOTL |
20K | 19 MINI Y MASTERPI M NOT |
20L | 18 JCW COURSE SPOKE M NO |
20M | 18M LMR STERNSP 400M FE |
20N | 17 M LMR DO SPEI 483M NO |
20P | 18 M LMR DO SPEI 486M NO |
216 | SERVOTRONIC |
21B | 18 M LM RAED DO SP 441 M FERRICGR |
21C | 19 M LM R DO SP BICOLOR ORBIT GRAY M |
21D | 18 M LM WHEELS DOUBLE SP 570 M BICOLO |
21E | 19 M LM WHEELS DOUBLE SP 572 M BICOLO |
21T | 20M LM R ST P 666M G MB |
21W | 19M LM R DO P 704M MB |
21Z | 19 M LM R DO P 704M FE |
223 | ELECTRONIC DAMPER CONTROL |
225 | SPORTL CHASSIS ADJUSTMENT NOT APPLICABLE |
226 | SPORTY CHASSIS SET-UP |
22G | 19 M LM RA DO P 715 M |
22H | 19 M LM RA DO P 715M NOT |
22K | 20 M LM RA DO P 716 M |
230 | EU SPECIFIC ADDITIONAL CONTENTS |
235 | TRAILER COUPLING |
23A | 16 LM WHEELS V SPOKE 656 |
23C | 18 LM WHEELS V SPOKE 658 MB |
23E | 17 LM WHEELS V SPOKE 560 |
23M | 17 LM WHEELS V SPEI 683 |
23N | 18 LM RA V SP 398 M SP R |
23P | 18 LM RAED V SP 398 M SP |
23R | 18 LM RAED V SPEI 658 |
23S | 16 LM RAED V SPEI 541 M |
23Y | 16 LM RAED V SPEI 471 NO |
23Z | 17 LM RAED V SPEI 479 NO |
240 | LEATHER STEERING WHEEL |
248 | STEERING WHEEL HEATER |
249 | MULTIFUNCTION FOR STEERING WHEEL |
24B | 18 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 397 MB |
24C | 17 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 564 |
24D | 18 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 567 |
24E | 18 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 568 |
24S | 19 LM RAED DO SP 673 MB |
24T | 19 LM RAED DOUBLESP 673 |
24U | 17 LM RAED DO SP 549 M N |
24V | 17 LM RAED DO SP 385 M N |
24Y | 18 LMR DO SP 397 JETBL |
255 | SPORTS STEERING WHEEL |
258 | TIRES EMERGENCY RUN CAPACITY |
25B | LM WHEELS STAR SPOKE 659 |
25E | 16 LM RAED ST SP 544 M N |
25F | 16 LM RAED ST SP 545 M N |
25G | 18 LM RAED ST SP 707 M N |
25H | 19 LM R ST SP 407 B MB |
25K | 19 LM R ST SP 407 B O M |
25M | 18 LM RAED ST SP 512 NOT |
25N | 18 LM RAED STAR SP 512 |
25P | 20 M LMR DO SP 717 M |
25R | 17 LM RAED MULTIPLE 546 |
25S | 17 LM RAED MULTIPLE 547 |
26B | 18 M LM R STERNSP 400M J |
26E | 18 LMR DO SPO 397 BI ORB |
26L | 16 ch R DOUBLE SP 473 NOT |
26M | 17 ch R DOUBLE SPEECH 549 |
26P | 18 LMR DO SPO 397 JETBL |
27A | 16 LM WHEELS TURBINENESTY 406 BMW E |
27B | 17 LM WHEELS TURBINE STYLING 561 |
27H | 16 LMR TURB S 472 N BMW |
27M | 19 TURNSTILE SP 2 TONE |
27N | 19 TURNSTILE SP 2 T RUNF |
27U | 17 60 YEARS SPOKE 2 TONE |
27V | 17 60 Y SPOKE 2 T M RUN |
28A | 18 LM WHEELS Y SPOKE 569 |
28B | 19 LM WHEELS Y SPOKE 511 |
28C | 18 LM WHEELS Y SPOKE 566 |
28D | 18 LM RAED Y SP 484 M N |
28T | 17 CHANNEL SPOKE BLACK |
28U | 17 CHANNEL SP BLACK RF |
29A | 17 ch r MAYSP 546 sts NOT |
29B | 17 Ch R MAYSP 547 M NOT |
29C | 17 LM R MAYSP 481 M NOT |
29D | 19 LM R MAYSP 708 MB U |
29E | 19 LM R MAYSP 708 U NOT |
29T | 19 M LM DO SP 704M BI JE |
29Y | 20 LM R V SP 763M M CUPB |
29Z | 20 LM R V SP 763M M SPOR |
2A4 | LM WHEELS DOUBLE SPOKE 401 MB |
2A5 | LM WHEELS DOUBLE SPOKE 397 |
2A6 | LM WHEELS DOUBLE SPOKE 392 |
2AT | LM WHEELS STREAMLINE 306 |
2B0 | 17 LM WHEELS TENTACLE SPOKE SILVER |
2CQ | 20 M RD S SP 666M MB SW |
2D0 | 17 2SP LM WHEELS STAR SPOKE 478 |
2D5 | 19 LM WHEELS STAR SPOKE 407 |
2DT | LM WHEELS STAR SPOKE 379 |
2DV | LM WHEELS STAR SPOKE 391 |
2DW | LM WHEELS STAR SPOKE 419 |
2DX | LM WHEELS STAR SPOKE 394 |
2DY | LM WHEELS STAR SPOKE 396 |
2DY | LM WHEELS STAR SPOKE 396 |
2E4 | 18T LM WHEEL CUP SPOKE 2 TONE |
2E8 | 18 LM WHEELS CONE SPOKE SILVER |
2E9 | 18 LM WHEELS CONE SPOKE WHITE |
2ED | 17 LM WHEELS ROULETTE SPOKE 2 TONE |
2EE | 18 LM WHEELS MINI YOURS VANITY SP2 T |
2EH | 17 LIGHT SPOKE |
2EL | 18 JCW GRIP SPOKE M RUNF |
2EM | 18 JCW GRIP SPO BL M RUN |
2EN | 18 LM RA MULTIPLE 416BI |
2ET | 17 RAIL SPOKE 2 TONE |
2EU | 17 VENT SPOKE WITH RUNFL |
2EV | 18 LM RAED STAR SPOKE SC |
2EW | 18 LM RAED STAR SPOKE SI |
2EX | 16 LM RAED REVOLITE SPOK |
2F0 | 15 LM WHEELS HELI SPOKE SILVER |
2F1 | 17 LM WHEELS COSMOS SPOKE SILVER |
2F2 | 17 LM WHEELS COSMOS SPOKE BLACK |
2F3 | 16 LM WHEELS LOOP SPOKE SILVER |
2F4 | 17 NET SPOKE BLACK M RU |
2FH | LM WHEELS V SPOKE 390 |
2FK | LM WHEELS V SPOKE 413 |
2FL | LM WHEELS V SPOKE 395 MB |
2FM | LM WHEELS V SPOKE 398 MB |
2FX | 16 LM WHEELS V SPOKE 471 |
2FY | 17 LM WHEELS V SPOKE 479 |
2FZ | 18 LM WHEELS V SPOKE 485 |
2G0 | 17 LM RAED MINI SEVEN 2 |
2G1 | 17 LM RAED J C W RACE SPOKE SILVER |
2G3 | LM WHEELS TURBINE STYLING 472 BMW E |
2G7 | 19 LM WHEELS TURBINE STYLING 402 |
2GX | 17 NET SPOKE WITH RUNFLA |
2GY | 16 LM WHEELS VICTORY SPOKE SILVER |
2GZ | 16 LM WHEELS VICTORY SPOKE BLACK |
2H2 | LM WHEELS MULTI-SPOKE 416 |
2H3 | LM WHEELS MULTI-SPOKE 414 |
2HN | 17 LM WHEELS PROPELLER SPOKE 2 TONE |
2HQ | 17 LM RAED MAYSP 414 RE |
2HR | 17 LM RAED NET SPOKE SCH |
2HS | 17 LM RAED NET SPOKE SIL |
2HT | 16 REVOLITE SPOKE M RUN |
2HU | 17 LM RAED VENT SPOKE SI |
2HV | 17Z LM WHEEL TRACK SPOKE SILVER |
2HW | 17Z LM WHEELS TRACK SPOKE BLACK |
2HX | 17 LM RAED J C W TRACK SPOKE SILVER |
2HY | 17 LM RAED J C W TRACK SPOKE BLACK |
2L1 | 19 LM WHEELS MULTI-SPOKE 399 MB |
2L3 | 17 LM WHEELS V SPOKE 395 |
2L5 | 17 DO SP 483M ORBITGR |
2L8 | 19 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 466 MB |
2LU | 17 LM WHEELS Y SPOKE 480 |
2LV | 18 LM WHEELS Y SPOKE 484 |
2LY | 18 LM WHEELS JOHN COOPER WORKS SP2 T |
2MK | DOUBLE CLUTCH GETR DRIVELOGIC |
2NH | M SPORT BRAKE |
2NK | M CARBON CERAMIC BRAKE |
2P3 | LM WHEELS W SPOKE 418 |
2P4 | LM WHEELS STREAMLINE 419 |
2P5 | LM WHEELS TURBINE STYLE 415 |
2PA | WHEEL SCREW LOCKER |
2PE | LM WHEELS STAR SPOKE MB 400 |
2PF | LM WHEELS STAR SPOKE MB 400 |
2PL | 19 M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 442 M |
2PM | 18 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 441M |
2PN | 18 M LM WHEELS V SPOKE 438 M MB |
2PP | 18 STAR SPOKE STYLING 400M |
2PR | 19 BMW INDI LM WHEELS V SPOKE 439 |
2QA | 18 MINI YOURS MASTERPIEC |
2QB | 17 IMPRINT SPOKE |
2QC | 17 CHANNEL SPOKE |
2QD | 18 J COOPER WORKS BLACK |
2QE | 18 PAIR SPOKE |
2QF | 18 J COOPER WORKS THRILL |
2QG | 18 PIN SPOKE |
2QH | 18 BLACK PIN SPOKE |
2QL | 19 M LM WHEELS Y SP 722M |
2QM | 19 M LM RA Y SP 722M NOT |
2T0 | 19 BMW INDIV LM WHEELS V SP 626I MB |
2T1 | 19 LM WHEELS STAR SPOKE 407 |
2T8 | 19 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 466 |
2TB | SPORT AUTOMATIC TRANSMISSION |
2TC | SPORT TRANSMISSION WITH DOUBLE |
2ND | AUTOMATIC TRANSMISSION WITH PADDLE SHIFT |
2TF | STEPTRONIC GETR M DOUBLE |
2TT | 17 M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 483 M |
2TU | 18 M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 486M |
2U6 | 16 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 473 |
2U8 | 16 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 476 |
2U9 | 17 LM WHEELS DOUBLE SPOKE 385 |
2V5 | 19 M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 598 M |
2V7 | M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 441M |
2VB | TIRE PRESSURE CONTROL |
2VC | TIRE REPAIR KIT |
2VE | M SPORT STEERING |
2VF | ADAPTIVE M CHASSIS |
2VG | PERFORMANCE CONTROL |
2VL | VARIABLE SPORT STEERING |
2VY | 19 M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 437 M M |
2VZ | 19 M LM WHEELS DOUBLE SPOKE 437 M M |
2W0 | 19 LM WHEELS MAYSP 674 |
2W5 | 19 LM WHEELS MULTI-SPOKE 399 |
2W9 | 19 LM WHEELS W SPOKE 440 |
2WG | 19 LM WHEELS W SPOKE 440 MB |
2WL | 19 LM R J C W COURSE SPO |
2WM | 18 LM R J C W GRIP SPOKE |
2WN | 18 LM R JCW GRIP SPO SCW |
2WU | 16 LM WHEELS MULTI-SPOKE 475 |
2WV | 17 LM WHEELS MULTI-SPOKE 481 |
2WX | 19 LM WHEELS TURBINE STYLING 389 |
2WY | 19 LM WHEELS TURBINE STYLING 402 |
2WZ | 19 LM WHEELS TURBINE STYLING 389 MB |
2XB | MINI YOURS SPORT LEATHER STEERING WHEEL |
2XC | JOHN COOPER WORKS LEATHER STEERING WHEEL |
2XD | NAPPA LEATHER STEERING WHEEL |
2XE | SPORT LEATHER STEERING WHEEL |
2XF | SPORT LEATHER STEERING WHEEL 60 YE |
2XG | SPORT LEATHER STEERING WHEEL CHARA |
2XM | BMW IND LEATHER STEERING WHEEL FEI |
2Y0 | NSG TIRES 10 |
2Y3 | 17INCH STYLE 3 |
2Y7 | NSG TIRES 7 |
2YW | NSG TIRES 14 |
300 | EMERGENCY WHEEL |
302 | ALARM SYSTEM |
313 | EXTERIOR MIRROR PACKAGE |
314 | HEATED FRONT WINDOW WASHER NOZZLES |
316 | TAILGATE LIFT |
319 | INTEGRATED REMOTE CONTROL |
320 | MODEL LETTERING DELIVERED |
321 | EXTERIOR FEATURES IN CAR COLOR |
322 | PASSIVE ACCESS |
325 | REAR SPOILER |
327 | BONNET STRIPES WHITE |
329 | BONNET STRIPES BLACK |
32X | E B L BETAET REAR CL |
336 | M TECHNOLOGY SPORTS PACKAGE |
337 | M SPORT PACKAGE |
33A | M SPORT X PACKAGE |
33C | M SPORT EXTERIOR |
33D | M SPORT X EXTERIOR |
345 | CHROME LINE INTERIOR |
346 | CHROME LINE EXTERIOR |
359 | VIEW PACKAGE |
381 | ROOF IN BODY COLOUR |
382 | ROOF AND MIRROR CAP WHITE |
383 | ROOF AND MIRROR CAP BLACK |
386 | ROOF RAILS |
387 | WIND PROTECTION |
3A0 | ROOF U MIRROR CAPS PEP |
3A1 | JOHN COOPER WORKS AERODYNAMIC KIT |
3A3 | ROOF MIRROR CAPS RED |
3A7 | SPORT STRIPES BLACK |
3A8 | SPORT STRIPES RED |
3AA | ROOF RAILS BLACK |
3AB | MIRROR CAPS IN CAR COLOR |
3AC | TRAILER COUPLING SWIVELING |
3AF | BLADE METALLIC |
3AG | REAR VIEW CAMERA |
3AK | BONNET STRIPES SILVER |
3AP | GRAY WEDGE DISC |
3AR | REAR CARRIER PREPARATION |
3AT | ROOF RAILS SATIN ALUMINUM |
3AW | SPRAY NOZZLES WITHOUT HEATING |
3AZ | BONNET STRIPES JOHN COOPER WORK |
3B0 | BONNET STRIP 60 Y |
Code | Manufacturer |
---|---|
WBA | BMW Passenger Cars (Germany) |
WBS | BMW M Models (Germany) |
5UX | BMW SUVs (USA) |
4US | BMW SUVs (USA) |
Code | Model |
---|---|
F30 | 3 Series Sedan |
G20 | 3 Series (Latest Gen) |
F10 | 5 Series Sedan |
G30 | 5 Series (Latest Gen) |
F15 | X5 SUV |
G05 | X5 (Latest Gen) |
F82 | M4 Coupe |
G82 | M4 Coupe (Latest Gen) |
Code | Body Type |
---|---|
S | Sedan |
W | Wagon |
C | Coupe |
V | Convertible |
X | SUV |
M | M Performance |
Code | Engine |
---|---|
B38 | 1.5L I3 Turbo |
B48 | 2.0L I4 Turbo |
B58 | 3.0L I6 Turbo |
S55 | 3.0L I6 Twin-Turbo (M Models) |
S58 | 3.0L I6 Twin-Turbo (Latest M Models) |
N63 | 4.4L V8 Twin-Turbo |
S63 | 4.4L V8 Twin-Turbo (M Models) |
Code | Plant |
---|---|
A | Dingolfing, Germany |
B | Munich, Germany |
C | Leipzig, Germany |
K | Spartanburg, USA |
F | Rosslyn, South Africa |
Unlock accurate valuations for your car’s features in seconds – find out what your options are worth today and in the future.